REKLAMA
Data dodania: 10.10.2011
Bez niespodzianek - mamy posła i senatora
Bez niespodzianek - mamy posła i senatora
Dzięki głosom mieszkańców powiatu piskiego Zbigniew Włodkowski otrzyma mandat poselski a Marek Konopka mandat senatorski. Frekwencja w powiecie piskim wyniosła 40.18%
Piszanie głosowali na kandydatów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 35 (Olsztyńskim) oraz do Senatu w okręgu wyborczym nr 87 (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski).

Do Sejmu z PO weszli Beata Bublewicz, Janusz Cichoń, Lidia Staroń, Andrzej Orzechowski, oraz Paweł Papke, z PiS Jerzy Szmit i Iwona Arent, z Ruchu Palikota Tomasz Makowski, z PSL Zbigniew Włodkowski, a z SLD Tadeusz Iwiński.

Do Senatu z listy PO wszedł mieszkaniec Białej Piskiej - Marek Konopka. Konopka będzie senatorem kolejnej kadencji.

Oto jak głosowali mieszkańcy powiatu piskiego (ile głosów na kandydatów oraz dane procentowe)

Platforma Obywatelska RP | Głosów na listę 4711 27,70%

1 Bublewicz Beata Maria 1198 7,04%
2 Orzechowski Andrzej 685 4,03%
3 Staroń Lidia Ewa 569 3,35%
4 Cichoń Janusz Władysław 152 0,89%
5 Koch Eugeniusz Kazimierz 35 0,21%
6 Ciunel Halina Teresa 50 0,29%
7 Osiecki Julian 165 0,97%
8 Pampuch Mirosław Józef 57 0,34%
9 Piotrowska Jolanta 124 0,73%
10 Zarzecki Jacek 641 3,77%
11 Bogdanowicz-Kordjak Ewa 22 0,13%
12 Galibarczyk Marcin Grzegorz 19 0,11%
13 Anchim Władysław 16 0,09%
14 Bojarska Wiesława Alicja 91 0,54%
15 Minko Leszek Jerzy 13 0,08%
16 Łępicka-Gij Monika 282 1,66%
17 Sikora Danuta Maria 51 0,30%
18 Papke Paweł 303 1,78%
19 Makarewicz Grzegorz 61 0,36%
20 Ciborowska Danuta 177 1,04%

Prawo i Sprawiedliwość | Głosów na listę 4641 27,29%

1 Szmit Jerzy 948 5,57%
2 Arent Iwona Ewa 313 1,84%
3 Opara Jakub Marcin 179 1,05%
4 Kossakowski Wojciech 194 1,14%
5 Małecki Jerzy Wojciech 2157 12,68%
6 Olbryś Szczepan Tadeusz 45 0,26%
7 Krajewska Teresa 213 1,25%
8 Plawgo Tadeusz 30 0,18%
9 Kunda Jerzy 51 0,30%
10 Krzyżewska Ewa 102 0,60%
11 Kochanowski Michał 82 0,48%
12 Senda Grażyna Barbara 58 0,34%
13 Ołyński Waldemar 22 0,13%
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz 85 0,50%
15 Krysiuk Bożenna Halina 21 0,12%
16 Ragin-Mic Danuta 6 0,04%
17 Maciejewski Andrzej 50 0,29%
18 Rusinowski Grzegorz Józef 11 0,06%
19 Ulewicz Bożenna 74 0,44%

Polskie Stronnictwo Ludowe | Głosów na listę 4473 26,30%

1 Włodkowski Zbigniew 4216 24,79%
2 Podziewski Marian Tadeusz 42 0,25%
3 Pasławska Urszula Stefania 37 0,22%
4 Sieroński Andrzej Włodzimierz 11 0,06%
5 Jaskulska Sylwia Monika 30 0,18%
6 Faj Halina Irena 6 0,04%
7 Obara Bożenna Maria 15 0,09%
8 Tokarzewski Eugeniusz 5 0,03%
9 Kapla Kazimierz 4 0,02%
10 Doraczyńska Beata 24 0,14%
11 Bronakowska Elżbieta Anna 4 0,02%
12 Adamczyk Marcin Krzysztof 18 0,11%
13 Mróz Katarzyna 10 0,06%
14 Sobotko Andrzej 14 0,08%
15 Malec Teresa Czesława 0 0,00%
16 Biegańska Bożena 4 0,02%
17 Trzaskowski Stanisław Grzegorz 2 0,01%
18 Jankowski Jacek 8 0,05%
19 Polkowski Antoni 8 0,05%
20 Strażewicz Wacław Jan 15 0,09%

Ruch Palikota | Głosów na listę 1 666 9,80%

1 Makowski Tomasz 506 2,98%
2 Leszczyński Robert 250 1,47%
3 Karolska Karolina 102 0,60%
4 Jasiński Paweł 41 0,24%
5 Stawicki Krzysztof Jerzy 22 0,13%
6 Ejsymont Sandra 51 0,30%
7 Zamaro Piotr 35 0,21%
8 Donica Daniel Marcin 22 0,13%
9 Duda Zbigniew Mirosław 54 0,32%
10 Kwaśniewska Jolanta 383 2,25%
11 Moskalik Artur Paweł 11 0,06%
12 Bejnarowicz Paula 12 0,07%
13 Orzeł Czesława 20 0,12%
14 Trzcińska Dorota Józefa 18 0,11%
15 Andrulonis Marek Andrzej 10 0,06%
16 Sławińska Bożena 9 0,05%
17 Kaczmarek Zbigniew Józef 11 0,06%
18 Zalewska Iwona Julia 35 0,21%
19 Rosada Dawid Zenon 6 0,04%
20 Szmit Sławomir Andrzej 68 0,40%

Sojusz Lewicy Demokratycznej | Głosów na listę 1014 5,96%

1 Iwiński Tadeusz 504 2,96%
2 Kijowski Janusz Józef 22 0,13%
3 Łapińska Krystyna Nina 72 0,42%
4 Czepułkowski Jerzy Mieczysław 83 0,49%
5 Iwaszkiewicz Wojciech Karol 23 0,14%
6 Koziński Janusz 7 0,04%
7 Kacprzycki Krzysztof 16 0,09%
8 Chrostowska Teresa Anna 32 0,19%
9 Rutkowska Elżbieta 41 0,24%
10 Aszkiełowicz Mieczysław 9 0,05%
11 Dawcewicz Barbara 14 0,08%
12 Sulewski Andrzej Sylwester 72 0,42%
13 Moszczyńska Izabela 10 0,06%
14 Tobolska Katarzyna 8 0,05%
15 Konieczko Emilia Natalia 15 0,09%
16 Wąsowicz Anna 22 0,13%
17 Walewski Bartosz Jan 4 0,02%
18 Jurgielewicz Magdalena 16 0,09%
19 Stosio Zofia 6 0,04%
20 Ryński Andrzej Wiesław 38 0,22%

Polska Jest Najważniejsza | Głosów na listę 296 1,74%

1 Porębski Dariusz Krzysztof 79 0,46%
2 Musiał Paweł 25 0,15%
3 Krakowiak Urszula 26 0,15%
4 Solis Piotr 3 0,02%
5 Wypij Michał Piotr 16 0,09%
6 Adamczak Ryszard Henryk 22 0,13%
7 Pieklik Agnieszka 39 0,23%
8 Fabisiak Anna 6 0,04%
9 Murawski Janusz Jerzy 8 0,05%
10 Frej Bogumiła Teresa 6 0,04%
11 Kossakowski Marek Lech 11 0,06%
12 Rudzewicz Adam 6 0,04%
13 Książek Paweł 7 0,04%
14 Krawczyk Magdalena 20 0,12%
15 Jercha-Milewska Aleksandra 5 0,03%
16 Stempniewski Andrzej Józef 1 0,01%
17 Witanowska Adriana Alicja 3 0,02%
18 Burza Marcin 13 0,08%

Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | Głosów na listę 120 0,71%

1 Wróblewski Kazimierz 35 0,21%
2 Mazur Mateusz Andrzej 9 0,05%
3 Masiul Krzysztof Franciszek 7 0,04%
4 Aleksiewicz Małgorzata Dorota 4 0,02%
5 Rencewicz Ewelina 9 0,05%
6 Jodko Andrzej Zbigniew 2 0,01%
7 Tumowski Krzysztof Lesław 6 0,04%
8 Smoleńska Sylwia 6 0,04%
9 Maciorowska Karina Aleksandra 2 0,01%
10 Kudelska Katarzyna Hanna 2 0,01%
11 Romaniuk Marcin 4 0,02%
12 Staworko Barbara Ewelina 2 0,01%
13 Romantowski Zbigniew Krzysztof 4 0,02%
14 Zagalski Bartłomiej 1 0,01%
15 Świeżyna Magda 3 0,02%
16 Rydzewski Mirosław 7 0,04%
17 Karpińska Maria Wiesława 3 0,02%
18 Woźniak Agnieszka 8 0,05%
19 Cieślowski Olgierd Marek 6 0,04%

Prawica | Głosów na listę 86 0,51%

1 Lisiecki Piotr Cezary 32 0,19%
2 Urbanowicz Konrad 6 0,04%
3 Wojciechowski Michał Jerzy 7 0,04%
4 Bogucki Kazimierz 0 0,00%
5 Jankowski Antoni 2 0,01%
6 Nowak Barbara 6 0,04%
7 Pabjańczyk Artur Dominik 3 0,02%
8 Panasiewicz Cecylia Dorota 0 0,00%
9 Mielczarek Agata 2 0,01%
10 Kartasińska Łucja 3 0,02%
11 Biedrzycka Elżbieta 9 0,05%
12 Długiński Mariusz Zdzisław 1 0,01%
13 Grabowska Danuta Małgorzata 3 0,02%
14 Sosińska Dominika 3 0,02%
15 Karkulowska Magdalena Danuta 1 0,01%
16 Prucnal Janusz 8 0,05%


Oto jak Piszanie głosowali w wyborach do Senatu:

Borkowski Bogdan Stanisław 2575 14,58%
Domian Wiesław 452 2,56%
Gajewski Piotr Artur 1075 6,09%
Hećman Krzysztof Wiesław 2061 11,67%
Konopka Marek 9032 51,13%
Tołwiński Stanisław 2471 13,99%

Opinie i komentarze

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj Komentarz

5000
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt